VOLANT MOTEUR BI-MASSE BMW M5 E60 5.0 V10 507 CV |
|
| Prix (TTC): | 390 € |
| Type Fabricant: | ZF SACHS |
| Type Constructeur: | 2229956 |
| Type Moteur | S85B50A |
| Année: | 2006 |
| Kilométrage: | 54000 km |
| Description: | Le volant moteur est vendu avec l' embrayage Montage sur boite type BAR |
| Caractéristiques | Le volant moteur a été contrôlé
|
| Disponibilité: |
En magasin au 6 rue Emile Sehet ZA les Chataigniers
95150 TAVERNY Nous consulter pour la disponibilité avant tout achat via internet car beaucoup d'articles sont vendus directement au comptoir. |
| Livraison: | 35 € TTC |
| Référence Interne: | 689 |
| Paiement: | Virement ou Carte Bancaire |
| Renseignements: | Pour tout renseignements complementaires n'hesitez pas à nous appeler au 01 30 40 93 50. |
2013 © Sos Boites Moteurs. Tous droits réservés. | Conditions générales de ventes | Transports
